IPV4 CIDR Info

IP Addresses Abbreviated Count Bits Prefix Subnet Mask
1 1 0 32 255.255.255.255
2 2 1 31 255.255.255.254
4 4 2 30 255.255.255.252
8 8 3 29 255.255.255.248
16 16 4 28 255.255.255.240
32 32 5 27 255.255.255.224
64 64 6 26 255.255.255.192
128 128 7 25 255.255.255.128
256 256 8 24 255.255.255.0
512 512 9 23 255.255.254.0
1,024 1 K 10 22 255.255.252.0
2,048 2 K 11 21 255.255.248.0
4,096 4 K 12 20 255.255.240.0
8,192 8 K 13 19 255.255.224.0
16,384 16 K 14 18 255.255.192.0
32,768 32 K 15 17 255.255.128.0
65,536 64 K 16 16 255.255.0.0
131,072 128 K 17 15 255.254.0.0
262,144 256 K 18 14 255.252.0.0
524,288 512 K 19 13 255.248.0.0
1,048,576 1 M 20 12 255.240.0.0
2,097,152 2 M 21 11 255.224.0.0
4,194,304 4 M 22 10 255.192.0.0
8,388,608 8 M 23 9 255.128.0.0
16,777,216 16 M 24 8 255.0.0.0
33,554,432 32 M 25 7 254.0.0.0
67,108,864 64 M 26 6 252.0.0.0
134,217,728 128 M 27 5 248.0.0.0
268,435,456 256 M 28 4 240.0.0.0
536,870,912 512 M 29 3 224.0.0.0
1,073,741,824 1024 M 30 2 192.0.0.0
2,147,483,648 2048 M 31 1 128.0.0.0
4,294,967,296 4096 M 32 0 0.0.0.0

K = 1,024

M = 1,048,576